このマニュアルの読み方
手で入力 スタッフが操作するもの
自動 システムが裏で動かしているもの。
迷ったらまず「
困ったときは」を見てください。
1. ログインとアプリ切替
- URL:
https://mitoco.my.salesforce.com
- ユーザー名: 会社メールアドレス
建築チームは画面左上のアプリ名が 「BLUE DESIGN」 になっていることを確認してください。
違うアプリになっていたら、アプリ名をクリックして「BLUE DESIGN」を選び直してください。
2. お客様カード(Need__c)の使い方
建築の案件はすべて「お客様カード(Need__c)」1 枚で管理します。新築相談・リフォーム見積・ガーデン相談、それぞれ専用のレコードタイプを選びます。
建築チームが使うレコードタイプ
| レコードタイプ | 用途 |
| 4:新築 | 新築住宅の相談・見学会・モデルハウス来場 |
| 5:リフォーム | リノベ・リフォーム相談(既存住宅) |
| 6:オーナー | OB 様からの追加相談・メンテナンス相談 |
| 7:新築ガーデン | 新築物件のガーデン(外構)相談 |
| 8:リガーデン | 既存住宅のガーデン相談・庭ゼミ等 |
新規お客様カードを作る
HP フォーム・庭ゼミ・新築見学会等の問い合わせは、現在は手動でカード作成します(ChatWork からの自動登録は廃止)。
電話・モデルハウス来場・紹介の場合も含めて、以下の手順で登録してください。
- 左上アプリが「BLUE DESIGN」になっていることを確認
- 「Need(お客様カード)」タブを開く
- 右上の「新規」ボタンをクリック
- レコードタイプを選択(新築 / リフォーム / オーナー / 新築ガーデン / リガーデン)
- 必須項目を入力(次表参照)
- 「保存」をクリック
登録画面の全項目は次のセクション「登録画面の項目一覧」に、画面の並びそのままで載せています。
3. 登録画面の項目一覧(建築統一レイアウト)
建築 5 レコードタイプ(新築・リフォーム・オーナー・新築ガーデン・リガーデン)はすべて「建築統一レイアウト」です。
新規作成画面は ①〜⑯ のセクションで構成されています。各項目の役割と、誰が何を入れるかを以下にまとめます。
必須 保存時に必須 /
任意 空欄でも保存可 /
自動 システムが自動で値を入れる(手で書かない)
新規作成時は必須項目だけ埋めれば保存できます。残りは案件の進行に合わせて埋めていきます。
① お客様情報
| 項目名 | 入力する内容 | 種別 |
| 名前(Name) | 案件名。社内ルールで命名(例:「○○邸 新築」) | 必須 |
| お客様 | 取引先(Account)を検索 or 新規作成して紐付け | 必須 |
| 営業担当 | 自分のユーザーを選択(基本は作成者) | 必須 |
| 副担当者 | 2 人目の担当者がいれば選択 | 任意 |
| 顧客種別 | 個人 / 法人 等を選択 | 任意 |
| Google Drive フォルダ | カード作成 10 分後に自動でリンクが入る | 自動 |
| 工事名称(プロジェクト名) | 工事の通称(例:「○○邸新築工事」) | 必須 |
| 世帯年収 | 取引先情報から自動算出 | 自動 |
| 資金 | 資金準備状況のチェック | 任意 |
| 商談前土地有無 | あり / なし を選択 | 任意 |
| 住所 | 取引先から自動引用される | 自動 |
② プロジェクト情報
| 項目名 | 入力する内容 | 種別 |
| セグメント | 案件種別を選択 | 必須 |
| 売上月(A) | 契約日・引渡日から自動算出 | 自動 |
| 契約月(A) | 契約日から自動算出 | 自動 |
③ お問い合わせ情報
| 項目名 | 入力する内容 | 種別 |
| 初回問合せ日 | 問い合わせがあった日(メール・電話受付日) | 任意 |
| 初回接触日× | 実際にお会いした日(来店・モデルハウス来場等) | 任意 |
| ★集客媒体 | Instagram / ホームページ / 紹介 / チラシ / 看板 / 庭ゼミ 等 | 任意 |
| お客様が弊社を知ったきっかけは? | 認知経路(選択リスト) | 任意 |
| 問い合わせをいただいた、きっかけ | きっかけの詳細(選択リスト) | 任意 |
| 経路 | 流入経路 | 任意 |
④ 案件区分(固定分類)
| 項目名 | 入力する内容 | 種別 |
| 売上ドメイン | 事業領域を選択 | 任意 |
| 勘定科目 | 会計上の勘定科目を選択 | 必須 |
| 部門 | 担当部門を選択 | 必須 |
⑤ 現在のステータス・タスク
| 項目名 | 入力する内容 | 種別 |
| 状況 | 生産状況から自動表示 | 自動 |
| 生産状況 | 追客中 / 打合中 / 見積中 / 設計中 / 設計契約 / 着工 / 引渡完了 等 | 必須 |
| タスク優先度 | 高 / 中 / 低 | 任意 |
| タスク締切 | 次にやるべき作業の締切日 | 任意 |
⑥ 打合せ・活動履歴(自動集計)
| 項目名 | 入力する内容 | 種別 |
| 接客数 | 数式項目で常に「1」を返す固定値(今は実質使われない) | 自動 |
| 最終接触日 | 関連 Event / Task の最新日から SF 標準で自動 | 自動 |
| 2 回目打合せ日(A) | ※ 2026-05-17 自動更新停止中。空白のまま | 自動 |
| 3 回目打合せ日(A) | ※ 2026-05-17 自動更新停止中。空白のまま | 自動 |
| アポ日時(次回)(A) | ※ 2026-05-17 自動更新停止中。空白のまま | 自動 |
| カンファレンス | カンファレンス参加のチェック | 任意 |
| OB 様アンケート回収 | アンケート回収済みのチェック | 任意 |
⑦ 提案・見積
| 項目名 | 入力する内容 | 種別 |
| 予定売上 | 見込み売上金額 | 任意 |
| 予定粗利額 | 予定売上・原価から自動算出 | 自動 |
| 提出見積金額 | お客様に提出した見積額 | 任意 |
| 見積承認 | 承認状況を選択 | 任意 |
⑧ 活動メモ・戦略
| 項目名 | 入力する内容 | 種別 |
| 競合(メモ) | 競合他社情報 | 任意 |
| 次回戦略 | 次のアプローチ方針(長文可) | 任意 |
| 最終活動内容 | 直近の活動の詳細(長文可) | 任意 |
| ネック | 受注のネックになっている課題(長文可) | 任意 |
⑨ 失注情報(失注時のみ入力)
| 項目名 | 入力する内容 | 種別 |
| 失注理由 | 失注理由を選択 | 任意 失注日入力時は必須 |
| 具体的理由 | 失注の具体的事情(長文可) | 任意 |
⑩ 設計契約
| 項目名 | 入力する内容 | 種別 |
| プランニング契約日 | プランニング契約を結んだ日 | 任意 |
| 設計契約日 | 設計契約を結んだ日 | 任意 |
| 設計契約売上 | 設計契約段階の売上金額 | 任意 |
| 設計契約粗利 | 設計契約段階の粗利額 | 任意 |
| 設計契約粗利率(A) | 売上・粗利から自動算出 | 自動 |
⑪ 請負契約
| 項目名 | 入力する内容 | 種別 |
| ご契約予定日 | 請負契約予定日 | 任意 |
| 売上予定期 | 計上期を選択 | 任意 |
| 契約日 | 請負契約を結んだ日 | 任意 入金予定日とセット必須 |
| ①請負契約金額 | 請負契約金額 | 任意 |
| ②契約時粗利額(税抜) | 契約金額・原価から自動算出 | 自動 |
| 請負利益率(契約時) | 契約時の利益率 | 任意 |
| 発注書承認 | 承認状況 | 任意 |
| 契約書ファイル URL | 契約書 PDF への Drive リンク | 任意 |
⑫ 入金予定(freee 連携想定)
| 項目名 | 入力する内容 | 種別 |
| 設計申込金 入金日 | 設計申込金の入金予定日 | 任意 |
| 設計申込金 金額 | 設計申込金の金額 | 任意 |
| 契約金 入金日 | 契約金の入金予定日 | 任意 |
| 契約金 金額 | 契約金の金額 | 任意 |
| 着工金入金日 | 着工金の入金予定日 | 任意 |
| 着工金 金額 | 着工金の金額 | 任意 |
| 中間金 入金日 | 中間金の入金予定日 | 任意 |
| 中間金 金額 | 中間金の金額 | 任意 |
| 入金日 | その他入金日 | 任意 |
| 最終金 金額 | 最終金の金額 | 任意 |
| 入金合計(A) | 各入金額を合計して自動算出 | 自動 |
| 資金調達先 | 銀行名・ローン種別等 | 任意 |
⑬ 入金備考
| 項目名 | 入力する内容 | 種別 |
| 入金備考 | 入金に関する特記事項(長文可) | 任意 |
⑭ 施工
| 項目名 | 入力する内容 | 種別 |
| 着工日 | 工事を開始した日 | 任意 |
| 着工金入金状況 | 未入金 / 入金済 等 | 任意 |
| 竣工金入金日 | 竣工金の入金日 | 任意 |
| 上棟金入金状況 | 未入金 / 入金済 等 | 任意 |
⑮ 引渡・完工
| 項目名 | 入力する内容 | 種別 |
| 引渡日 | お客様に引き渡した日 | 任意 |
| 最終金入金状況 | 未入金 / 入金済 等 | 任意 |
| 合計金額(請負 + 追加) | 請負金額 + 追加工事金額を自動算出 | 自動 |
| 引渡売上(A) | 引渡日に基づいて自動算出 | 自動 |
| 最終粗利額(税抜) | 最終的な粗利額 | 任意 |
| 最終利益率 | 売上・粗利から自動算出 | 自動 |
⑯ 備考
| 項目名 | 入力する内容 | 種別 |
| 備考(お客様情報) | その他お客様に関する特記事項(長文可) | 任意 |
4. 案件の進行ステータス(追客 → 引渡し)
建築案件は契約前と契約後で大きく分かれます。ステータス項目(Field57__c)で管理します。
契約前(営業案件管理)
契約後(契約管理)
ステータス変更時の注意
・「契約日」を入れたら「入金予定日」も必ず入れる
・「失注日」を入れたら「失注理由」も必ず入れる
片方だけで保存しようとするとバリデーションエラーで止まります。
5. 建築チーム専用リストビュー
建築の案件だけを抽出した専用ビューが 2 つあります。Need タブから切り替えてください。
| ビュー名 | 表示内容 |
| 【建築】営業案件管理 | 契約前のもの(追客中・打合中・見積中・設計中) |
| 【建築】契約管理 | 契約後のもの(設計契約以降〜引渡完了) |
表示項目を増やしたい場合は、各ビューの右上「表示する項目を選択」から自分で追加できます(最大 15 列以上に拡張可能)。
6. 日報の入力
毎日の業務終了時に「日報(DailyReport__c)」を入力してください。書いた内容は管理者向けの Google Sheet に自動集計されます。
- ホーム画面 or「日報」タブから「新規」をクリック
- 日付(今日の日付)を入力
- 本日の活動内容を本文に記入
- ステータスを「作成中」 or「完了」に
- 「保存」
日報と活動履歴(Event)の使い分け
| 種類 | 使う場面 |
| 日報(DailyReport__c) | 1 日 1 件。その日の総括・気づき・申し送りを文章で |
| 活動履歴(Event) | 顧客との打合せ・現場立会・商談 1 件ごとに記録 |
日報を書き忘れると翌朝 8 時の管理者サマリで「未入力者」リストに名前が載ります。
7. 自動で動いている処理
7-1. Google ドライブフォルダ自動作成 自動
動作: お客様カードが作成されると、10 分以内に Google ドライブに連番付き顧客フォルダが作成され、カードの Google_Drive__c 項目にリンクが入ります。
- 建築 5 レコードタイプすべて対象(新築 / リフォーム / オーナー / 新築ガーデン / リガーデン)
- 2026-04-18 以降の Need__c が対象(それ以前の過去案件は手動)
- スタッフが手で SF 画面から作っても、自動でフォルダが作られます
7-2. freee 勤怠 → SF 休暇反映 自動
動作: freee 勤怠で全日休暇が登録されると、翌朝 5 時に SF の在席ステータスが「💤 休み」に自動更新されます。1 時間ごとに当日分も再チェック。
- 「次回出社予定日」も freee から自動取得(14 日先まで)
- 半日休・時間休は対象外(手動でステータスを変更)
- SF で手動更新したステータスは 60 分間は自動反映で上書きされません
7-3. 日報サマリ Sheet 自動集計 自動
動作: 日報・活動履歴を SF に入力すると即座に、また 1 日 4 回(8 / 12 / 17 / 20 時)の保険で、管理者向け Google Sheet に集計されます。
8. 困ったときは
| こんなとき | どうする |
| ログインできない | 確認コードはメール・迷惑メールを確認。それでもダメなら吉田まで |
| お客様カードが見当たらない | 検索バーで電話番号・名前で全文検索。新規問い合わせは手動登録が必要 |
| 同じ顧客のカードが 2 枚ある | 古い方を残し、新しい方を統合 or 削除。判断に迷う場合は吉田まで |
| Google ドライブのフォルダが作られていない | Need 作成から 10 分待つ。それでもダメなら吉田まで |
| 「失注理由が必要です」エラー | 失注日を入れたら失注理由も必須。両方入れて再保存 |
| 「入金予定日が必要です」エラー | 契約日を入れたら入金予定日も必須 |
| freee 連動で休暇が反映されていない | 翌朝 5 時に自動同期。即時反映は在席ボードの「freee 再取得」ボタン |
連絡先
- SF 全般・自動化の質問: 吉田 眞子(
m.yoshida@blue-estate.co.jp)
- ChatWork: 「Salesforce 質問」ルーム