このマニュアルの読み方
手で入力 スタッフが操作するもの
自動 システムが裏で動かしているもの。
迷ったらまず「
困ったときは」を見てください。
1. ログインとアプリ切替
- URL:
https://mitoco.my.salesforce.com
- ユーザー名: 会社メールアドレス
売買チームは画面左上のアプリ名が 「BLUE ESTATE」 になっていることを確認してください。
違うアプリになっていたら、アプリ名をクリックして「BLUE ESTATE」を選び直してください。
井上さん・大庭さんへ: ホーム画面に建築チーム側の在席ボードも表示されますが、これは社内全員の在席状況確認のためです(売買は在席対象外設定ですが、他メンバーの状況は見られる仕様)。
2. お客様カード(Need__c)の使い方
売買案件はすべて「お客様カード(Need__c)」1 枚で管理します。購入相談か売却査定かでレコードタイプを選びます。
売買チームが使うレコードタイプ
| レコードタイプ | 用途 |
| 2:購入 | 不動産購入の問い合わせ・物件紹介依頼 |
| 3:売却 | 査定依頼・売却相談 |
新規お客様カードを作る
LIFULL HOME'S・おうちクラベル・日本情報クリエイト・自社 HP の formrun などポータルからの問い合わせは、現在は手動でカード作成します(ChatWork からの自動登録は廃止)。
電話・店舗来店・紹介・内見現場で取得した場合も含めて、以下の手順で登録してください。
- 左上アプリが「BLUE ESTATE」になっていることを確認
- 「Need(お客様カード)」タブを開く
- 右上の「新規」ボタンをクリック
- レコードタイプを選択(購入 / 売却)
- 必須項目を入力(次表参照)
- 「保存」をクリック
3. 売却レコードタイプの登録画面項目一覧
「3:売却」のレコードタイプは「売却レイアウト」です。新規作成画面は次のセクションで構成されています。
必須 保存時に必須 /
任意 空欄でも保存可 /
自動 システムが自動で値を入れる(手で書かない)
Information(システム情報)
| 項目名 | 入力する内容 | 種別 |
| レコードタイプ | 「3:売却」を選択 | 必須 |
| 所有者(Owner) | 担当ユーザー(作成者が自動セット、変更可) | 任意 |
| ヨミ(自動) | ヨミと売却商談フェーズから自動算出 | 自動 |
| ヨミ | 受注ヨミ(A / B / C 等の確度) | 任意 |
| 初回接触からの経過月数 | 初回接触日から自動算出 | 自動 |
| 取引先責任者 | 取引先責任者(Contact)を選択 | 任意 |
| 売却商談フェーズ | 査定 / 媒介 / 販売活動 / 契約 等を選択 | 任意 |
| Google Drive フォルダ | カード作成 10 分後に自動でリンクが入る | 自動 |
お客様情報
| 項目名 | 入力する内容 | 種別 |
| 状況 | 商談フェーズから自動表示 | 自動 |
| 名前(Name) | 案件名(例:「○○様 売却査定」) | 必須 |
| お客様 | 取引先(Account)を検索 or 新規作成 | 必須 |
| 連絡先 | 取引先の電話番号から自動表示 | 自動 |
| お客様住所 | 取引先の住所から自動表示 | 自動 |
| 今回集客経路 | LIFULL HOME'S / おうちクラベル / 日本情報クリエイト / HP / 紹介 / 電話 等を選択 | 必須 |
| 初回問合せ日 | 問い合わせを受けた日 | 必須 |
| 最終接触日 | 関連 Event / Task の最新日から自動 | 自動 |
| 通電日(案件化) | 初めて電話がつながり案件化した日 | 任意 |
| 査定書提出日 | 査定書をお客様に渡した日 | 任意 |
| 媒介契約日 / 仕入れ契約日 | 媒介契約 or 仕入契約の締結日 | 任意 |
| 契約日 | 売買契約の締結日 | 任意 |
| 失注日 | 失注した日 ※ 入力する場合は「失注理由」も必須 | 任意 |
査定物件詳細
| 項目名 | 入力する内容 | 種別 |
| 住所引用 | 取引先住所をそのまま使うときチェック | 任意 |
| 郵便番号 | 査定物件の郵便番号 | 任意 |
| 都道府県 | 査定物件の都道府県 | 任意 |
| 市区郡 | 査定物件の市区郡 | 任意 |
| 町名・番地 | 査定物件の町名・番地 | 任意 |
| 物件種別 | 戸建 / マンション / 土地 等を複数選択可 | 任意 |
| 住所不明 | 住所がまだ分からない時にチェック | 任意 |
| 住所(緯度・経度) | 緯度経度の文字列 | 任意 |
| 地図 | 住所から自動で地図リンクを生成 | 自動 |
その他
| 項目名 | 入力する内容 | 種別 |
| [売買] 物件名 | 関連する物件レコードを選択 | 任意 |
| 備考(お客様情報) | 備考・特記事項(長文可) | 必須 |
| 会議メモ | 社内会議でのメモ | 任意 |
4. 購入レコードタイプの登録画面項目一覧
「2:購入」のレコードタイプは「購入(H29.03)」レイアウトです。新規作成画面は次のセクションで構成されています。
Information(システム情報)
| 項目名 | 入力する内容 | 種別 |
| レコードタイプ | 「2:購入」を選択 | 必須 |
| 所有者(Owner) | 担当ユーザー(作成者が自動セット、変更可) | 任意 |
| ヨミ(自動) | ヨミと購入商談フェーズから自動算出 | 自動 |
| ヨミ | 受注ヨミ(A / B / C 等の確度) | 任意 |
| 初回接触からの経過月数 | 初回接触日から自動算出 | 自動 |
| 購入商談フェーズ | ヒアリング / 物件紹介 / 内見 / 買付 / 契約 等 | 任意 |
| 取引先責任者 | 取引先責任者(Contact)を選択 | 任意 |
| Google Drive フォルダ | カード作成 10 分後に自動でリンクが入る | 自動 |
お客様情報
| 項目名 | 入力する内容 | 種別 |
| 状況 | 商談フェーズから自動表示 | 自動 |
| 名前(Name) | 案件名(例:「○○様 購入相談」) | 必須 |
| お客様 | 取引先(Account)を検索 or 新規作成 | 必須 |
| 連絡先 | 取引先の電話番号から自動表示 | 自動 |
| お客様住所 | 取引先の住所から自動表示 | 自動 |
| 今回集客経路 | LIFULL HOME'S / 日本情報クリエイト / HP / 紹介 / 電話 等を選択 | 必須 |
| 初回問合せ日 | 問い合わせを受けた日 | 必須 |
| 最終接触日 | 関連 Event / Task の最新日から自動 | 自動 |
| 通電日(案件化) | 初めて電話がつながり案件化した日 | 任意 |
| 面会日 | 初めてお客様と直接会った日 | 任意 |
| 買付日 | 買付申込書を受領した日 | 任意 |
| 契約日 | 売買契約の締結日 | 任意 |
| 失注日 | 失注した日 ※ 入力する場合は「失注理由」も必須 | 任意 |
その他
| 項目名 | 入力する内容 | 種別 |
| [売買] 物件名 | 関連する物件レコードを選択 | 任意 |
| 備考(お客様情報) | 希望条件・予算・備考(長文可) | 必須 |
| 会議メモ | 社内会議でのメモ | 任意 |
| 問い合わせ経路 | HP / 紹介 / 電話 / ポータル 等 | 任意 |
5. 査定・媒介・契約の流れ
売却(査定)の流れ
査定依頼受付
→
机上査定
→
訪問査定
→
媒介契約
→
販売活動
→
売買契約
→
引渡し
購入の流れ
問い合わせ受付
→
ヒアリング
→
物件紹介
→
内見
→
買付申込
→
売買契約
→
引渡し
ステータス変更時の注意
・「契約日」を入れたら「入金予定日」も必ず入れる
・「失注日」を入れたら「失注理由」も必ず入れる
片方だけで保存しようとするとバリデーションエラーで止まります。
6. 問い合わせ元(ポータル・電話・来店)
売買は外部の査定・物件問い合わせポータルからの流入が中心です。問い合わせ元に応じてレコードタイプ・反響媒体を選んで手動登録してください。
| 問い合わせ元 | 種類 | 選ぶレコードタイプ | 反響媒体 |
| LIFULL HOME'S(実名査定依頼) | 売却査定 | 3:売却 | LIFULL HOME'S |
| おうちクラベル | 売却査定 | 3:売却 | おうちクラベル |
| 日本情報クリエイト | 売買物件問い合わせ | 2:購入 | 日本情報クリエイト |
| formrun(自社 HP) | 各種 | 問い合わせ種別で判断 | ホームページ |
| 電話・店舗来店・紹介 | 各種 | 会話内容から判断 | 紹介 / 電話 等 |
「姓」だけのポータル問い合わせに注意
LIFULL HOME'S・おうちクラベルは「お名前: 前川」のように姓のみで送られてくる場合があります。同姓の既存顧客がいても、安易に紐付けず新規取引先として登録してください(過去に同姓誤紐付けの事故あり)。
後から同一人物と分かったら手動で取引先を統合します。
HOME4U は個人情報が含まれない仕様のため、ChatWork ルームから直接電話・メール返信で対応してください。
7. 日報の入力
毎日の業務終了時に「日報(DailyReport__c)」を入力してください。書いた内容は管理者向けの Google Sheet に自動集計されます。
- ホーム画面 or「日報」タブから「新規」をクリック
- 日付(今日の日付)を入力
- 本日の活動内容を本文に記入(査定訪問・内見立会・契約等)
- ステータスを「作成中」 or「完了」に
- 「保存」
日報と活動履歴(Event)の使い分け
| 種類 | 使う場面 |
| 日報(DailyReport__c) | 1 日 1 件。総括・申し送り・気づきを文章で |
| 活動履歴(Event) | 査定訪問・内見・契約立会 1 件ごとに記録 |
8. 自動で動いている処理
7-1. Google ドライブフォルダ自動作成 自動
動作: お客様カードが作成されると、10 分以内に Google ドライブに連番付き顧客フォルダが作成され、カードの Google_Drive__c 項目にリンクが入ります。
- 購入・売却 両レコードタイプとも対象
- 2026-04-18 以降の Need__c が対象(それ以前の過去案件は手動)
- 査定資料・物件資料・契約書ドラフトはこのフォルダにまとめてください
7-2. freee 勤怠 → SF 休暇反映 自動
動作: freee 勤怠で全日休暇が登録されると、翌朝 5 時に SF の在席ステータスが「💤 休み」に自動更新されます。1 時間ごとに当日分も再チェック。
- 「次回出社予定日」も freee から自動取得(14 日先まで)
- 半日休・時間休は対象外(手動でステータスを変更)
7-3. 日報サマリ Sheet 自動集計 自動
動作: 日報・活動履歴を SF に入力すると即座に、また 1 日 4 回(8 / 12 / 17 / 20 時)の保険で、管理者向け Google Sheet に集計されます。
9. 困ったときは
| こんなとき | どうする |
| ログインできない | 確認コードはメール・迷惑メールを確認。それでもダメなら吉田まで |
| お客様カードが見当たらない | 検索バーで電話番号・名前で全文検索。新規問い合わせは手動登録が必要 |
| LIFULL の同名別人が既存にいて迷う | 姓だけの場合は新規取引先として登録。後で同一人物と分かったら手動統合 |
| 同じ顧客のカードが 2 枚ある | 古い方を残し、新しい方を統合 or 削除。判断に迷う場合は吉田まで |
| Google ドライブのフォルダが作られていない | Need 作成から 10 分待つ。それでもダメなら吉田まで |
| 「失注理由が必要です」エラー | 失注日を入れたら失注理由も必須。両方入れて再保存 |
| 「入金予定日が必要です」エラー | 契約日を入れたら入金予定日も必須 |
| HOME4U の問い合わせがあった | 個人情報なしの仕様。ChatWork から直接電話・メール返信で対応 |
連絡先
- SF 全般・自動化の質問: 吉田 眞子(
m.yoshida@blue-estate.co.jp)
- ChatWork: 「Salesforce 質問」ルーム