https://mitoco.my.salesforce.com売買案件はすべて「お客様カード(Need__c)」1 枚で管理します。購入相談か売却査定かでレコードタイプを選びます。
| レコードタイプ | 用途 |
|---|---|
| 2:購入 | 不動産購入の問い合わせ・物件紹介依頼 |
| 3:売却 | 査定依頼・売却相談 |
「3:売却」のレコードタイプは「売却レイアウト」です。新規作成画面は次のセクションで構成されています。
| 項目名 | 入力する内容 | 種別 |
|---|---|---|
| レコードタイプ | 「3:売却」を選択 | 必須 |
| 所有者(Owner) | 担当ユーザー(作成者が自動セット、変更可) | 任意 |
| 初回接触からの経過月数 | 初回接触日から自動算出 | 自動 |
| 取引先責任者 | 取引先責任者(Contact)を選択 | 任意 |
| 売却商談フェーズ | 査定 / 媒介 / 販売活動 / 契約 等を選択 | 任意 |
| 進捗状況(売買・売却) | S見込(契約)/ A見込(媒介契約)/ B見込(査定書提出)/ C見込(通電)/ D見込(未通電)/ 長期追客 / 追客停止 / 引渡完了 / 自己開拓(反響待ち)/ 買取 から選択 | 任意 |
| Google Driveフォルダ(自動) | カード作成 10 分後に自動でリンクが入る | 自動 |
| 項目名 | 入力する内容 | 種別 |
|---|---|---|
| 状況(自動) | 商談フェーズから自動表示 | 自動 |
| カード名(何か入力) | 保存時に「【売却】 お客様名」で自動命名される(例:「【売却】 山田 太郎」)。空欄では保存できないので「.」など適当な文字を 1 つ入れて保存すれば OK。手入力しても自動で上書きされる | 必須 |
| お客様 | 取引先(Account)を検索 or 新規作成 | 必須 |
| 連絡先 | 取引先の電話番号から自動表示 | 自動 |
| お客様住所 | 取引先の住所から自動表示 | 自動 |
| 今回集客経路 | LIFULL HOME'S / おうちクラベル / 日本情報クリエイト / HP / 紹介 / 電話 等を選択 | 必須 |
| 問い合わせ経路 | 何で問い合わせをしてこられたか:TEL / HP / 直来場 / DM(SNS)から選択 | 任意 |
| 反響日 | 問い合わせを受けた日。旧「初回問合せ日」 | 必須 |
| 最終接触日(自動) | 関連 Event / Task の最新日から自動 | 自動 |
| 通電日(案件化) | 初めて電話がつながり案件化した日 | 任意 |
| 査定書提出日 | 査定書をお客様に渡した日 | 任意 |
| 媒介契約日 / 仕入れ契約日 | 媒介契約 or 仕入契約の締結日 | 任意 |
| 面談日 | 初めてお客様と直接会った日。旧「面会日」 ※2026-08-22に名前を変えました | 任意 |
| 接触日 | こちらから連絡が取れた日(電話がつながった・返信があった) | 任意 |
| ヒアリング日 | ご要望・条件をひととおり伺った日 | 任意 |
| クロージング開始日 | 契約に向けた詰めの話を始めた日 | 任意 |
| 決済日 | 決済が完了した日 | 任意 |
| 契約日 | 売買契約の締結日 | 任意 |
| 失注日 | 失注した日 ※ 入力する場合は「失注理由」も必須 | 任意 |
| 項目名 | 入力する内容 | 種別 |
|---|---|---|
| 住所引用 | 取引先住所をそのまま使うときチェック | 任意 |
| 郵便番号 | 査定物件の郵便番号 | 任意 |
| 都道府県 | 査定物件の都道府県 | 任意 |
| 市区郡 | 査定物件の市区郡 | 任意 |
| 町名・番地 | 査定物件の町名・番地 | 任意 |
| 物件種別 | 戸建 / マンション / 土地 等を複数選択可 | 任意 |
| 住所不明 | 住所がまだ分からない時にチェック | 任意 |
| 住所(緯度・経度) | 緯度経度の文字列 | 任意 |
| 地図 | 住所から自動で地図リンクを生成 | 自動 |
| 項目名 | 入力する内容 | 種別 |
|---|---|---|
| [売買] 物件名 | 関連する物件レコードを選択 | 任意 |
| 備考(お客様情報) | 備考・特記事項(長文可) | 必須 |
| 会議メモ | 社内会議でのメモ | 任意 |
「2:購入」のレコードタイプは「購入(H29.03)」レイアウトです。新規作成画面は次のセクションで構成されています。
| 項目名 | 入力する内容 | 種別 |
|---|---|---|
| レコードタイプ | 「2:購入」を選択 | 必須 |
| 所有者(Owner) | 担当ユーザー(作成者が自動セット、変更可) | 任意 |
| 初回接触からの経過月数 | 初回接触日から自動算出 | 自動 |
| 購入商談フェーズ | ヒアリング / 物件紹介 / 内見 / 買付 / 契約 等 | 任意 |
| 進捗状況(売買・購入) | S見込(契約)/ A見込(買付)/ B見込(案内済み)/ C見込(通電)/ D見込(未通電)/ 長期追客 / 追客停止 / 引渡完了 / 付帯工事 見込 / 付帯工事 契約 から選択 | 任意 |
| 取引先責任者 | 取引先責任者(Contact)を選択 | 任意 |
| Google Driveフォルダ(自動) | カード作成 10 分後に自動でリンクが入る | 自動 |
| 項目名 | 入力する内容 | 種別 |
|---|---|---|
| 状況(自動) | 商談フェーズから自動表示 | 自動 |
| カード名(何か入力) | 保存時に「【購入】 お客様名」で自動命名される(例:「【購入】 山田 太郎」)。空欄では保存できないので「.」など適当な文字を 1 つ入れて保存すれば OK。手入力しても自動で上書きされる | 必須 |
| お客様 | 取引先(Account)を検索 or 新規作成 | 必須 |
| 連絡先 | 取引先の電話番号から自動表示 | 自動 |
| お客様住所 | 取引先の住所から自動表示 | 自動 |
| 今回集客経路 | LIFULL HOME'S / 日本情報クリエイト / HP / 紹介 / 電話 等を選択 | 必須 |
| 問い合わせ経路 | 何で問い合わせをしてこられたか:TEL / HP / 直来場 / DM(SNS)から選択 | 任意 |
| 反響日 | 問い合わせを受けた日。旧「初回問合せ日」 | 必須 |
| 最終接触日(自動) | 関連 Event / Task の最新日から自動 | 自動 |
| 通電日(案件化) | 初めて電話がつながり案件化した日 | 任意 |
| 面談日 | 初めてお客様と直接会った日。旧「面会日」 ※2026-08-22に名前を変えました | 任意 |
| 買付日 | 買付申込書を受領した日 | 任意 |
| 接触日 | こちらから連絡が取れた日(電話がつながった・返信があった) | 任意 |
| ヒアリング日 | ご要望・条件をひととおり伺った日 | 任意 |
| クロージング開始日 | 契約に向けた詰めの話を始めた日 | 任意 |
| 決済日 | 決済が完了した日 | 任意 |
| 案内日 | 物件をご案内した日 | 任意 |
| 契約日 | 売買契約の締結日 | 任意 |
| 失注日 | 失注した日 ※ 入力する場合は「失注理由」も必須 | 任意 |
| 項目名 | 入力する内容 | 種別 |
|---|---|---|
| [売買] 物件名 | 関連する物件レコードを選択 | 任意 |
| 備考(お客様情報) | 希望条件・予算・備考(長文可) | 必須 |
| 会議メモ | 社内会議でのメモ | 任意 |
上の項目一覧は案件カード(Need__c)のものですが、関係ステージは案件カードではなく、紐付いている取引先(お客様本人)のカードに付いている項目です(売却・購入どちらのお客様も共通)。 「お客様」欄からお客様本人のカードを開くと、基本情報(Account Information)セクションの「集客元」のすぐ下に表示されます。
| 項目名 | 入力する内容 | 種別 |
|---|---|---|
| 関係ステージ | イベントにどれだけ動員できるか=お客様との関係の深さを選択(次表の 4 つから) | 任意 |
イベントへの動員力=お客様との関係の深さを見える化する項目です。「関係価値を数値化する」取り組みの第一歩で、 気持ちや印象ではなく「行動」で判断します。
| 選択肢 | 付ける基準(行動で判断) |
|---|---|
| 必ず来る | 連続して参加してくれる/自分から「次はいつ?」と聞いてくる/人を連れてくる |
| 呼べば来る | 個別に声をかければ(LINE 個別・電話)来てくれる。 ※「一斉告知で来る」ではなく「あなたが個別に呼べば来る」が基準 |
| 来そうにない | 一斉告知しても、誘っても来ない |
| 反応不明(初期値) | まだ誘ったことがなく判定できない状態。新規のお客様は最初これ。 一度でも誘ったら、上の 3 つのどれかに動かす |
OB区分も、案件カードではなく取引先(お客様本人)のカードに付いている項目です(売却・購入どちらのお客様も共通)。 お客様本人のカードを開くと、基本情報(Account Information)セクションの「関係ステージ」のすぐ下に表示されます。
過去にお取引のあったお客様(OB)の区分を表す項目です。次の 3 つから選びます(初期値は空欄)。
| 選択肢 | 意味 |
|---|---|
| 建築OB | BLUE DESIGN で「建てた」お客様(建築の契約・引渡し実績がある人) |
| 不動産OB | 売買・賃貸など不動産取引のお客様 |
| 建築・不動産両方 | 建築・不動産の両方に該当するお客様 |
媒介の種類は、案件カード(Need__c)ではなく、案件に紐付く売買物件レコードに付いている項目です。案件カードの「[売買] 物件名」欄から物件レコードを開いて選択します。新規では次の 6 つから選べます。
| 選択肢 | いつ選ぶか |
|---|---|
| 自社所有 | 従来どおり(変更なし) |
| 他社情報 | 従来どおり(変更なし) |
| 自社仕入 | 従来どおり(変更なし) |
| 専属専任媒介 | 専属専任媒介契約の物件(2026-07-20 追加) |
| 専任媒介 | 専任媒介契約の物件(2026-07-20 追加) |
| 一般媒介 | 一般媒介契約の物件(2026-07-20 追加) |
売買は外部の査定・物件問い合わせポータルからの流入が中心です。問い合わせ元に応じてレコードタイプ・反響媒体を選んで手動登録してください。
| 問い合わせ元 | 種類 | 選ぶレコードタイプ | 反響媒体 |
|---|---|---|---|
| LIFULL HOME'S(実名査定依頼) | 売却査定 | 3:売却 | LIFULL HOME'S |
| おうちクラベル | 売却査定 | 3:売却 | おうちクラベル |
| 日本情報クリエイト | 売買物件問い合わせ | 2:購入 | 日本情報クリエイト |
| formrun(自社 HP) | 各種 | 問い合わせ種別で判断 | ホームページ |
| 電話・店舗来店・紹介 | 各種 | 会話内容から判断 | 紹介 / 電話 等 |
毎日の業務終了時に「日報(DailyReport__c)」を入力してください。書いた内容は管理者向けの Google Sheet に自動集計されます。
| 種類 | 使う場面 |
|---|---|
| 日報(DailyReport__c) | 1 日 1 件。総括・申し送り・気づきを文章で |
| 活動履歴(Event) | 査定訪問・内見・契約立会 1 件ごとに記録 |
予定(行動 / Event)の画面に 「活動種別」 が増えました。 お客様カードに紐づけた予定を新しく作るときは入力が必要です。空のままだと保存できません。
| 選ぶもの | こんなとき |
|---|---|
| 訪問 | こちらからお客様のところへ行った(査定訪問など) |
| 来場 | お客様が来店された |
| 現地調査 | 物件調査・内見立会い・決済立会い |
| オンライン | Web 会議でお話しした |
| 電話 | 電話でやりとりした |
| メール | メールでやりとりした |
| LINE | LINE でやりとりした |
| 社内活動 | お客様と会っていない社内作業(資料作成・社内確認・上長相談など)。お客様カードに紐づけておけば、そのカードの動きとして残ります ※2026-08-23に追加しました |
| その他 | 当てはまるものが無いとき。迷ったらこれで構いません |
Google_Drive__c 項目にリンクが入ります。
| こんなとき | どうする |
|---|---|
| ログインできない | 確認コードはメール・迷惑メールを確認。それでもダメなら吉田まで |
| お客様カードが見当たらない | 検索バーで電話番号・名前で全文検索。新規問い合わせは手動登録が必要 |
| カード名が「【購入】」などプレフィックスだけになっている | 「お客様」(取引先)が未設定のまま保存されている。取引先を紐付けて保存し直すと正しい名前が自動で付く |
| LIFULL の同名別人が既存にいて迷う | 姓だけの場合は新規取引先として登録。後で同一人物と分かったら手動統合 |
| 同じ顧客のカードが 2 枚ある | 古い方を残し、新しい方を統合 or 削除。判断に迷う場合は吉田まで |
| Google ドライブのフォルダが作られていない | Need 作成から 10 分待つ。それでもダメなら吉田まで |
| 「失注理由が必要です」エラー | 失注日を入れたら失注理由も必須。両方入れて再保存 |
| 「入金予定日が必要です」エラー | 契約日を入れたら入金予定日も必須 |
| HOME4U の問い合わせがあった | 個人情報なしの仕様。ChatWork から直接電話・メール返信で対応 |
m.yoshida@blue-estate.co.jp)